北海道滝川市の設立5年以内の若い会社 一覧|112社
北海道滝川市の設立5年以内の若い会社 112件
北海道滝川市で2021年以降に法人番号が指定された会社は112社あり、うち11社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 112件(北海道全体の0.4%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 11件 |
| 内訳 | 製造業8件、サービス業6件、農林水産業5件、医療・福祉3件、建設業2件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| ブルーコーナー株式会社 | 新町3丁目13-13ブルーノ1F | - |
| プラス・オン合同会社 | 本町3丁目7番23号 | - |
| ワイズ株式会社 | 黄金町東3丁目10番20号 | - |
| 合同会社ぐっじょぶ | 中島町5丁目11番1号 | - |
| 合同会社べんりやこま | 滝の川町東1丁目1091番地11 | - |
| 合同会社まる牛 | 本町2丁目3番30号焼肉まる牛 | - |
| 合同会社やさみカンパニー | 江部乙町東10丁目11-20 | - |
| 合同会社ゆう | 黄金町西4丁目99-46 | - |
| 合同会社ケア・ステラ | 本町5丁目5番13号 | - |
| 合同会社コスモス | 空知町2丁目5番21号 | - |
| 合同会社タキカワ飛行機 | 中島町148‐2 | - |
| 合同会社ホシバ設備 | 東町7丁目213番地19 | - |
| 合同会社ルミナス | 黄金町東3丁目15番34号 | - |
| 合同会社滝川アルミ工業 | 泉町286番地8 | - |
| 合同会社滝川TOKOTOKOキッズ | 大町2丁目1-9TOKOTOKOビル2階 | - |
| 合同会社翔馬 | 一の坂町西3丁目114番地1 | 0125-22-9250 |
| 合同会社装建 | 中島町5丁目6番1号 | - |
| 合同会社西荻 | 栄町3丁目7番15号 | - |
| 合同会社AKEMaトータルオフィス | 黄金町西3丁目3‐28 | - |
| 合同会社AceTech | 東町6丁目5番22号 | - |
| 合同会社FAMILIA | 本町2丁目1番9号 | - |
| 合同会社HAIR CUBIC | 東町3丁目92番地7 | - |
| 合同会社TOKOTOKO | 大町2丁目1-9 | - |
| 合同会社WING | 北滝の川1003番地35 | - |
| 廣長電設株式会社 | 南滝の川321番地 | - |
| 想運株式会社 | 黄金町東3丁目11番11号 | - |
| 株式会社きたがわカンパニー | 栄町2丁目5番13号 | - |
| 株式会社めむ | 東町5丁目138番地23 | - |
| 株式会社エイチ | 栄町3丁目8番1号 | - |
| 株式会社トクラボラトリ | 江部乙町509番地1 | - |
| 株式会社ビームライトデザイン | 空知町1丁目6番24号 | - |
| 株式会社リックヴィール企画 | 泉町1丁目11番29号 | - |
| 株式会社リリーファイン | 幸町1丁目10番14号 | - |
| 株式会社三河遊グループ | 朝日町西4丁目1番31号 | - |
| 株式会社北空知サポート | 滝の川町東4丁目14番12号 | 0164-34-6640 |
| 株式会社村岡ファーム | 北滝の川198番地 | - |
| 株式会社柊建設工業 | 緑町3丁目3番22号 | - |
| 株式会社永翔水産 | 新町4丁目11番3号 | - |
| 株式会社池田車輌工業 | 幸町1丁目11番24号 | - |
| 株式会社高寺工業 | 東町1丁目33番地77 | - |
| 株式会社Beソリューションズ | 流通団地1丁目5番25号 | 0125-74-6690 |
| 株式会社FUJITA | 緑町7丁目8番37-701号第二日新マンション | - |
| 株式会社HOCTOホールディングス | 黄金町西3丁目2番2号 | - |
| 株式会社IGサポート | 東町4丁目94番地6 | - |
| 株式会社K・プロジェクト | 江部乙町東10丁目13番5号 | - |
| 株式会社KiKi connect | 中島町5丁目11番22号 | - |
| 株式会社MKY | 花月町1丁目12番25号ブルーメディアモント101号室 | - |
| 株式会社Rin‐do | 黄金町東2丁目15番27号 | - |
| 株式会社Rose Island | 西町7丁目1番33号 | - |
| 株式会社SORARCH | 黄金町西1丁目1番26号 | - |
| 株式会社YR | 大町3丁目3番15号 | - |
| 株式会社inoguchi | 泉町2丁目13番39号 | - |
| 株式会社muu | 江部乙町西12丁目1番25号 | - |
| 長澤工業株式会社 | 滝の川町西5丁目1番24号 | - |
| ATTA TRADING株式会社 | 江部乙町西13丁目1542番地6 | - |
| DELTA合同会社 | 花月町1丁目4番4号メゾネット滝川1-A号室 | - |
| HASEGAWA HOLDINGS株式会社 | 栄町2丁目2番20号 | - |
| LastStand株式会社 | 空知町1丁目1番20 | - |
| MOハウス合同会社 | 黄金町西4丁目6-15 | - |
| Melon Groove株式会社 | 朝日町東2丁目6番11号 | - |
※112件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。