兵庫県神戸市須磨区の設立5年以内の若い会社 一覧|638社
兵庫県神戸市須磨区の設立5年以内の若い会社 638件
兵庫県神戸市須磨区で2021年以降に法人番号が指定された会社は638社あり、うち36社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 638件(兵庫県全体の2.3%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 36件 |
| 内訳 | 建設業14件、サービス業11件、卸売業10件、不動産業7件、情報通信業6件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| アルマ都市設計株式会社 | 友が丘7丁目145番地 | - |
| サンホールディングス株式会社 | 天神町4丁目1番15号 | - |
| ツボウチ工業株式会社 | 白川台2丁目45番地の2白川台住宅13-204号 | - |
| ボナビスタ合同会社 | 若木町3丁目5番24号 | - |
| リンクグローバル株式会社 | 離宮前町2丁目8番23号 | - |
| 一般社団法人あ・うん | 大田町4丁目1番26-303号 | - |
| 一般社団法人多井畑西クリエイト協会 | 多井畑字東所22番地多井畑自治会館内 | - |
| 一般社団法人日本ドロカツ協会 | 東町4丁目3-5号フロント・パディ・ブリックス2階 | - |
| 一般社団法人須磨地域文化振興会 | 須磨寺町2丁目6番4号 | - |
| 一般社団法人須磨垂水同胞センター | 鷹取町3丁目1番地37 | - |
| 一般社団法人SKM | 妙法寺字大門787番地1 | - |
| 合同会社えんむすび屋 | 竜が台1丁目1-2-35-105 | - |
| 合同会社まりも | 磯馴町5丁目1番25-303号 | - |
| 合同会社わくわく | 白川台5丁目57番地の6農住A-106号 | - |
| 合同会社カラーパス | 白川台3丁目70-10メゾンパルⅢ1階北側 | - |
| 合同会社尾庭ファミリーオフィス | 須磨浦通2丁目2番27号 | - |
| 合同会社紡ぐ | 飛松町3丁目1-3駅前ビル2F | - |
| 合同会社B.gardens | 飛松町1丁目1番10号飛松町池野ビル2階 | - |
| 合同会社ECフリーク | 高倉台2丁目4-11-101 | - |
| 合同会社Kanoa | 竜が台1丁目9-1-3-304号 | - |
| 合同会社MIC | 大池町2丁目1番12-602号 | - |
| 合同会社SAKURA | 多井畑東町21-15 | - |
| 合同会社XENITH | 横尾5丁目2番地59号棟401号 | - |
| 合同会社metto | 大黒町1丁目1-17 | - |
| 株式会社むく建築 | 村雨町6丁目1番7号田中ハイツ101 | - |
| 株式会社アヤナイ | 常盤町1丁目1-20ケイズビル102号 | - |
| 株式会社スリワコーポレーション | 竜が台2丁目1番地41号棟203号 | - |
| 株式会社トキ・ストーリー | 白川台7丁目10番地の70 | - |
| 株式会社トップスピード | 須磨浦通6丁目8番5号 | - |
| 株式会社ネクスティア | 大田町5丁目1番11号 | - |
| 株式会社メタルルージュ | 神の谷1丁目1番82-204号 | - |
| 株式会社ヴェロシテックワールド | 妙法寺字ぬめり石1-1-205 | - |
| 株式会社三浦化学工業所 | 飛松町4丁目6番地の7 | - |
| 株式会社壱幸 | 大池町5丁目17番1-2802号 | - |
| 株式会社寺井 | 横尾1丁目17番地ワコーレ妙法寺駅前ウィックスシティ806号 | - |
| 株式会社尾庭ファミリーオフィス | 須磨浦通2丁目2番27号 | - |
| 株式会社日本製管 | 横尾2丁目8番地の2 | - |
| 株式会社栄 | 北落合1丁目3番5-202号 | - |
| 株式会社海ビズクリエイト | 天神町3丁目4番3号 | - |
| 株式会社稜栄 | 外浜町4丁目1番2号 | - |
| 株式会社船本興業 | 寺田町2丁目1番18号サンビルダー板宿302号室 | - |
| 株式会社ACE GARAGE | 白川台7丁目1番1号 | - |
| 株式会社ARK | 行幸町4丁目4番31号 | - |
| 株式会社Agenotakumi Foods | 須磨浦通4丁目6番15号 | - |
| 株式会社DH | 衣掛町3丁目1-23 | - |
| 株式会社K‐connect | 板宿町1丁目3番2号 | - |
| 株式会社KATSU | 白川台1丁目32-16 | - |
| 株式会社KH LIGARE | 高尾台3丁目4番18号 | - |
| 株式会社LAUGH BASE | 妙法寺字中田119番18 | - |
| 株式会社La Vie | 行幸町4丁目3番32号ルミエ月見山103号 | - |
| 株式会社Larry Education | 常盤町2丁目3番8-2号 | - |
| 株式会社NAMI Design | 横尾1丁目11番地の1、601号 | - |
| 株式会社OWLES | 行幸町1丁目1番33-502号 | - |
| 株式会社PTS | 離宮西町1丁目4番2号 | - |
| 株式会社Recolte Care | 須磨寺町4丁目3番1号4F | - |
| 株式会社Sam | 行幸町1丁目6-9 | - |
| 株式会社evoliste | 大田町1丁目3番20号 | - |
| ASU Group株式会社 | 大田町2丁目2番3号ベルメゾン井上1F | - |
| CRAVE合同会社 | 行幸町1丁目5-15-803 | - |
| KOBE JSF株式会社 | 清水台1番地の8グレーシィ須磨アルテピアⅠ番街1014号 | - |
※638件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。