千葉県木更津市の設立5年以内の若い会社 一覧|804社
千葉県木更津市の設立5年以内の若い会社 804件
千葉県木更津市で2021年以降に法人番号が指定された会社は804社あり、うち77社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 804件(千葉県全体の2.4%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 77件 |
| 内訳 | 建設業27件、製造業21件、サービス業20件、医療・福祉16件、卸売業13件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| うちミテ株式会社 | ほたる野1丁目3番地4 | - |
| くらたにデンキ.m株式会社 | 貝渕3丁目9番30号 | - |
| アルファ・アンビション・マネジメント株式会社 | 真舟1丁目9番20号 | - |
| サトウ電設株式会社 | 羽鳥野3丁目1番地148 | - |
| 一般社団法人神奈川県走友会連盟 | 長須賀1631-11 | - |
| 合同会社ぼんぼんふぁーむ | 清見台東2丁目15番6号 | - |
| 合同会社サクライ | _園一丁目11番地2Gハイツ202号室 | - |
| 合同会社トップ | 清見台東2丁目1-22-205 | - |
| 合同会社ホワイトストーン | 請西東8丁目1-8請西プレイス206号室 | - |
| 合同会社ラベンダルーム | 茅野739番地3 | - |
| 合同会社小川町高谷蓄電所 | かずさ鎌足1丁目8番地1 | - |
| 合同会社幸風 | 祇園1丁目10番5号 | - |
| 合同会社暁 | 請西南4丁目14番1号カレントヒルズA202号 | - |
| 合同会社AKI | 高砂3丁目6-19ソレイユイワネ101 | - |
| 合同会社ArkTree | 桜井新町5丁目7番地9 | - |
| 合同会社BUILD | 大久保2丁目15番13号 | - |
| 合同会社DCP | 祇園4丁目2番14号 | - |
| 合同会社ReLabo | 高砂1丁目9番19号 | - |
| 合同会社SMS | 八幡台6丁目14番10号 | - |
| 合同会社SOLVIX | 岩根4丁目5-22 | - |
| 合同会社VOLTERRA | 富士見2丁目5-20-105号室 | - |
| 合同会社YM工業 | 高柳958-10 | - |
| 寅品国際株式会社 | 東太田3丁目2番14号1号棟 | - |
| 富ヶ谷パートナーズ合同会社 | ほたる野2丁目50番地15 | - |
| 株式会社かえで | 桜井新町4丁目13番地4 | - |
| 株式会社かずさ星結い | 菅生437番地1 | - |
| 株式会社ののいろ | 畑沢南5丁目22番27号 | - |
| 株式会社キャッツアイ | 富士見2丁目5番20号レジデンス木更津201 | - |
| 株式会社セイル | 永井作2丁目4-13 | - |
| 株式会社ツカサ工業 | 東太田1丁目12番12号 | - |
| 株式会社ベジルーツ | 東太田1丁目4-14 | - |
| 株式会社ロードYN | ほたる野3丁目33番地5 | - |
| 株式会社五ヱ門 | 八幡台1丁目8番9号 | - |
| 株式会社小み谷 | 中央2丁目10番17号 | - |
| 株式会社市場の恵み | 潮浜1丁目17番地29 | - |
| 株式会社希光 | 桜井新町3丁目4番地12 | - |
| 株式会社明育 | 清見台2丁目9番32号 | - |
| 株式会社渡辺荷役 | 請西南5丁目22番地1-203号 | - |
| 株式会社結久 | 富士見2丁目1番15号・赤煉瓦OMO・A号室 | - |
| 株式会社長田工業 | 羽鳥野3丁目1番地18 | - |
| 株式会社Avenir | 羽鳥野5丁目3番地43 | - |
| 株式会社Broca Pharmaceutical | かずさ鎌足1丁目1番地1 | - |
| 株式会社GreeNoa | ほたる野1丁目1番地4 | - |
| 株式会社Green Energy | かずさ鎌足1丁目1番地1 | - |
| 株式会社Lodestar Energy | かずさ鎌足1丁目1番地1 | - |
| 株式会社Lunelle | 矢那3351番地10 | - |
| 株式会社MorgenX | 潮浜1丁目17-16 | - |
| 株式会社Nグループ | 中里532番地パレスジェリカ3-A203 | - |
| 株式会社NRS Promoters | 潮浜1丁目17番地105 | - |
| 株式会社NRS Vanguard Unit | 潮浜1丁目17番地105 | - |
| 株式会社SWELL | 上烏田344番地 | - |
| 株式会社Willis Medical Technology | かずさ鎌足1丁目1番地1 | - |
| 株式会社andアグリ | 伊豆島184番地 | - |
| 特定非営利活動法人FLAM | 木更津2丁目10番20-107号 | - |
| 職人AI株式会社 | 太田1丁目11番21号サンセルモ上総ビル4階F室 | - |
| 菊田工業株式会社 | 本郷3丁目5番45-201号 | - |
| 金田屋合同会社 | 中央2丁目1番16号 | - |
| CMX株式会社 | 上望陀613番地 | - |
| KANZEN HOLDINGS株式会社 | 清川2丁目20番10号 | - |
| Norika Enterprises合同会社 | 港南台3丁目8-1 | - |
※804件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。