東京都渋谷区の設立5年以内の若い会社 一覧|16913社
東京都渋谷区の設立5年以内の若い会社 16,913件
東京都渋谷区で2021年以降に法人番号が指定された会社は16913社あり、うち351社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 16,913件(東京都全体の11.1%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 351件 |
| 内訳 | 士業・コンサルティング197件、情報通信業156件、サービス業152件、広告・マーケティング128件、金融・保険業125件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| さんぽうキャピタル株式会社 | 神宮前5丁目51番8号ラ・ポルト青山2F-7 | - |
| エースマネジメント合同会社 | 恵比寿西2丁目8番4号 | - |
| クリアグループ株式会社 | 神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階 | - |
| グリッドウォッチ株式会社 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| スレッドワーク株式会社 | 神泉町10番15号アネックス神泉301 | - |
| タカツキジャパン株式会社 | 代官山町20―23フォレストゲート代官山MAIN棟3F | - |
| ツキミ株式会社 | 恵比寿西1丁目10-6 | - |
| ルミナルワークス合同会社 | 広尾1丁目2番1号ヒカリビル4階 | - |
| 一般社団法人日本バイオハッキング協会 | 神南1丁目11番4号FPGリンクス神南5階 | - |
| 合同会社ちゃちゃ丸 | 恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F | - |
| 合同会社シエロ | 広尾1丁目2番地1号ヒカリビル4階 | - |
| 合同会社ナンバイ | 神宮前5丁目51番8号ラ・ポルト青山2F-7 | - |
| 合同会社パワーファクトリー | 円山町5番3号MIEUX渋谷ビル8階 | - |
| 合同会社プロジェクトメアリ | 渋谷2丁目19―15宮益坂ビルディング609 | - |
| 合同会社ヤガミフードリンク | 幡ヶ谷2丁目2番2号 | - |
| 合同会社ヤゴコロメディカル | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 合同会社東雲旅団 | 神南1丁目11-4FPGリンクス神南5階 | - |
| 合同会社EAST COMMON MERCHANTS | 神宮前5丁目51番8号ラ・ポルト青山2F-7 | - |
| 合同会社M’RODE | 恵比寿3丁目9番10-304号 | - |
| 合同会社NeedSniper | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 合同会社OK | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 有隣プロパティ株式会社 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 株式会社あそびゴコロ第一主義 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 株式会社アヴィノーテ | 恵比寿南1丁目4番2号紀伊國屋ビル4階 | - |
| 株式会社オルカディア | 恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 | - |
| 株式会社クレンタ | 神南1丁目11―4 | - |
| 株式会社コネクト | 神宮前6丁目29番4号原宿komiyaビル6階 | 036-683-2925 |
| 株式会社プラグナ | 千駄ヶ谷1丁目8番11号日興パレス千駄ヶ谷402 | - |
| 株式会社プログレス | 円山町5番3号 | - |
| 株式会社モシ | 円山町5番3号MIEUX渋谷ビル8階 | - |
| 株式会社リンクアソシエイツ | 代々木2丁目23番地1号 | - |
| 株式会社大和板金 | 本町2丁目18番8号ミハス初台101 | - |
| 株式会社新日本商事 | 神宮前5丁目51番8号ラ・ポルト青山2F-7 | - |
| 株式会社美しいか. | 神宮前5丁目51番8号ラ・ポルト青山2F-7 | - |
| 株式会社ADORI | 東3丁目22番8号 | - |
| 株式会社AI AD AGENCY | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 株式会社ATEIGHT | 広尾5丁目14番2号 | - |
| 株式会社Anviksiki Simulation Systems | 道玄坂1丁目16-6二葉ビル8b | - |
| 株式会社BE2 | 代官山町20番9号 | - |
| 株式会社FF‐UMA | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 株式会社LINO TOKYO | 猿楽町23番3号鳥居ビル地下1階奥 | - |
| 株式会社LOEL | 広尾1丁目2番1号ヒカリビル4F | - |
| 株式会社LinXI | 広尾1丁目2番地1号ヒカリビル4階 | - |
| 株式会社New Scene | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 株式会社PARADISE CITY | 神宮前3丁目27番15号FLAG2D | - |
| 株式会社RUMBLE VENTURE STUDIO | 神宮前5丁目29-9めぐみハイマンション502 | - |
| 株式会社Rivolt | 恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F | - |
| 株式会社TAKIBI | 代々木2丁目32番2-303号 | - |
| 株式会社THE LIFE PLAN | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| 株式会社Tailo | 恵比寿4丁目5-23-410号ルイシャトレ恵比寿 | - |
| 株式会社X Gate | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| Amela株式会社 | 恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿8F | - |
| BeBloom株式会社 | 恵比寿西2丁目8番4号EX恵比寿西ビル5階 | - |
| FUKAMU株式会社 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F─C | - |
| Hireborderless Japan Holdings株式会社 | 宇田川町3番5号SparkSHIBUYA7階 | - |
| MM&I合同会社 | 上原3丁目32番9-210号リーフィアレジデンス上原 | - |
| NEOリンク合同会社 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| OTOM株式会社 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | - |
| Tsubasa Security Labs合同会社 | 神南1丁目11―4FPGリンクス神南5階 | - |
| VIANECT株式会社 | 桜丘町23番17号シティコート桜丘404 | - |
※16,913件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。