栃木県鹿沼市の設立5年以内の若い会社 一覧|285社
栃木県鹿沼市の設立5年以内の若い会社 285件
栃木県鹿沼市で2021年以降に法人番号が指定された会社は285社あり、うち32社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 285件(栃木県全体の3.7%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 32件 |
| 内訳 | 製造業12件、建設業11件、卸売業9件、農林水産業7件、医療・福祉5件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| アセットウォッシュ株式会社 | 栄町1丁目15番地3 | - |
| エフエーテック株式会社 | 西鹿沼町105番地17 | - |
| メンテナンスまるみ株式会社 | 千渡1885番地15 | - |
| ヤンマーファーム栃木株式会社 | 磯町27番地4 | - |
| ラナリアジャパン株式会社 | 千渡1766番地18D棟 | - |
| 一般社団法人日本伝統麻栽培協会 | 下永野600番地1 | - |
| 一般社団法人鹿沼スポーツ&カルチャー | 貝島町615番地1 | - |
| 医療法人厚倫会 | 上殿町471番地6 | - |
| 医療法人桜粋会 | 上野町315番地1 | - |
| 合同会社カミクガホーム | 上久我937 | - |
| 合同会社栃ノ木情報企画 | 西沢町143 | - |
| 合同会社ALL | 栄町3丁目22番地45 | 050-8888-4792 |
| 合同会社Imai Bridge | 泉町2424番地8 | - |
| 合同会社Lycoris | 睦町326番地22 | - |
| 合同会社OAコンサルタント | 下武子町55番地35 | - |
| 合同会社TSUNAGU | 東町3丁目3番7号 | - |
| 合同会社Yunlix | みなみ町8-241 | - |
| 合同会社dotsworks | 坂田山3丁目200 | - |
| 宗教法人日光修験道山王院 | 銀座1丁目1878番地1 | - |
| 有限会社卯月製作所 | 下田町1丁目1020番地 | - |
| 栃木県園芸用土産業協同組合 | 幸町1丁目1番15号 | - |
| 株式会社あじさい商会 | 富岡1383番地2 | - |
| 株式会社とちぎ御飯 | 上野町410番地1 | - |
| 株式会社ひなた足場 | 千渡2310番地53 | - |
| 株式会社クリーンライフ | 玉田町272番地5 | - |
| 株式会社フェスターレ | 武子814番地 | - |
| 株式会社フォーチュン6 | 深津1884番地 | - |
| 株式会社中曽根 | 東町2丁目1番12号 | - |
| 株式会社力貴庵 | 上永野766番地4 | - |
| 株式会社勇大 | 久野766番地3 | - |
| 株式会社叶実 | 東町3丁目2番8号ひまわり2号棟 | - |
| 株式会社坂入石材 | 下沢420番地18 | - |
| 株式会社大千 | 千渡454番地 | - |
| 株式会社大羽 | 茂呂352番地1PORTE、BONHEUR、A106 | - |
| 株式会社天谷商事 | 北半田1283 | - |
| 株式会社池上 | 下南摩町553番地2 | - |
| 株式会社福田工業 | 東町3丁目2番13号 | - |
| 株式会社苺色 | 千渡876番地3 | - |
| 株式会社貴乃花商事 | 深程1692番地 | - |
| 株式会社鹿沼ジビエ | 下永野373 | - |
| 株式会社AND K | 引田1815番地 | - |
| 株式会社Connect plus | 千渡2315番地22 | - |
| 株式会社GRAND AVENIR | 上殿町144番地2 | - |
| 株式会社Industrial arts | 上野町290番地16 | - |
| 株式会社MH | 上石川1040番地2 | 0289-76-3702 |
| 株式会社Osamun | 鳥居跡町989番地1エレガント203 | - |
| 株式会社Starry Sky | 磯町693番地17 | - |
| 株式会社StudioTAG | 松原3丁目85番地 | - |
| 株式会社YOKOOホールディングス | 口粟野58番地1 | - |
| 株式会社Zフォレスト | 樅山町395番地17 | 0289-78-5912 |
| 株式会社connect | 千渡1103-1 | - |
| 特定非営利活動法人北犬飼こども食堂ライト | 西茂呂3丁目33番2号 | - |
| 特定非営利活動法人SKYLLED | 西沢町1417-2 | - |
| 皐月金属株式会社 | 西沢町870番地 | - |
| 藤工業株式会社 | 幸町2丁目1番27号 | - |
| Gen Stellex株式会社 | 西茂呂2丁目8番地8 | - |
| K‐Asset株式会社 | 貝島町497番地1 | - |
| NTcompany株式会社 | 野尻113番地2 | - |
| Yo株式会社 | 深津1924番地1 | - |
| wakuwaku合同会社 | 千渡1675番地29 | - |
※285件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。