埼玉県蕨市の設立5年以内の若い会社 一覧|669社
埼玉県蕨市の設立5年以内の若い会社 669件
埼玉県蕨市で2021年以降に法人番号が指定された会社は669社あり、うち21社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 669件(埼玉県全体の1.8%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 21件 |
| 内訳 | 卸売業33件、建設業11件、医療・福祉7件、サービス業6件、情報通信業6件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| さくらグループ合同会社 | 中央7丁目55番17 | - |
| カルドクロス株式会社 | 北町5丁目6番12号DandeLionⅡ-205号 | - |
| ネクストウィッシュー合同会社 | 塚越5丁目11‐15 | - |
| バングラマート合同会社 | 南町3丁目28番1号わらびハイムA102 | - |
| 一般社団法人ねことも・トムとアルと癒し | 中央5丁目5番21号 | - |
| 一般社団法人埼玉県インラインスケート協会 | 塚越7丁目36番1号ローヤルシティ蕨塚越302号 | - |
| 医療法人暁仁会 | 錦町1丁目12番1号ビバモール蕨錦町メディカルゾーン | - |
| 合同会社ひつじ | 北町2丁目10番11号 | - |
| 合同会社A.T.B. | 北町2丁目5番2-103号 | - |
| 合同会社Ai Luck NET | 北町5丁目8-25 | - |
| 合同会社COMPAMARE | 中央5丁目10番20号 | - |
| 合同会社FULL GLOBAL INVESTMENT | 錦町6丁目13番2号 | - |
| 合同会社MIRAI | 中央4丁目2番2号ポプラ第一ビル102 | - |
| 合同会社SALE POINT | 中央2丁目4-18メゾンドレーブ102号室 | - |
| 四季株式会社 | 塚越6丁目28番3号リブレス西川口ⅡA105号 | - |
| 天澤電設株式会社 | 南町4丁目5番13号 | - |
| 小池合同会社 | 中央1丁目17-48ベルハイツ第一蕨114号室 | - |
| 景楓アセットマネジメント合同会社 | 中央1丁目16-40コスモ蕨1107 | - |
| 晴和合同会社 | 塚越6丁目20番13号101 | - |
| 有馬興業株式会社 | 南町3丁目2番15-202号 | - |
| 株式会社いしばし設計 | 錦町4丁目8番26-101号 | - |
| 株式会社なぎさ | 南町2丁目30番9号 | - |
| 株式会社やまだホールディングス | 中央2丁目31-5-502号 | - |
| 株式会社アクセルホールディングス | 中央6丁目6番4号 | - |
| 株式会社グリット | 中央1丁目24番12号 | - |
| 株式会社グルメホールディングス | 塚越1丁目5番3号シティハウス蕨ステーションコート701号 | - |
| 株式会社リンクスホーム | 中央2丁目10番1号2F | 048-229-8353 |
| 株式会社ヴェロヴァ | 南町3丁目11-2 | - |
| 株式会社先端医療パートナーズ | 南町4丁目45番12号 | - |
| 株式会社星曦 | 中央7丁目23番14号アトレ蕨106号 | - |
| 株式会社有希建築デザイン | 中央4丁目14番14号 | - |
| 株式会社総合建機ホールディングス | 中央3丁目4番1号 | - |
| 株式会社荒川総合ワークス | 中央3丁目18番11号 | 048-290-8689 |
| 株式会社藍星 | 南町3丁目5番8号BOA3番館301号室 | - |
| 株式会社金城設備 | 中央2丁目3-15 | - |
| 株式会社75 | 中央6丁目16番3号 | - |
| 株式会社GS | 塚越3丁目24番3号 | - |
| 株式会社Goh | 北町1丁目8番21号 | - |
| 株式会社KRアセット | 中央2丁目10番22号 | - |
| 株式会社LSD | 塚越5丁目14番2号クレイドルⅠ-102 | - |
| 株式会社Locus | 中央3丁目3番16号メゾンド・アストラ501号 | - |
| 株式会社NEXT TRUST | 中央2丁目7番9号 | - |
| 株式会社T.Y.sons | 南町3丁目5番19号 | - |
| 株式会社UI | 錦町4丁目9番11号 | - |
| 株式会社Vroom | 北町2丁目13番14号 | - |
| 株式会社YOSUMI | 中央1丁目3番4号 | - |
| 画然株式会社 | 中央2丁目19番13号 | - |
| 盈麗株式会社 | 塚越7丁目13-6 | - |
| 雙博株式会社 | 塚越2丁目15-1 | - |
| 馬車馬さーびす合同会社 | 塚越7丁目13―9 | - |
| A&T合同会社 | 塚越5丁目43番12号 | - |
| HANAWA株式会社 | 北町1丁目29番15号 | - |
| HINODEX株式会社 | 南町2丁目32番38号ヴィークコート蕨南町桜並木211号 | - |
| KSR設計合同会社 | 中央7丁目22番4号 | - |
| LIFILL株式会社 | 中央1丁目35―4 | - |
| NEOFLAM JAPAN株式会社 | 中央1丁目7番1号 | - |
| NK合同会社 | 塚越2丁目19番1号ラ・カーサ・フェリーチェ蕨601号 | - |
| Pacific Nexus合同会社 | 塚越4丁目12番37号ライオンズ蕨ローレルコート323号 | - |
| S&S株式会社 | 錦町1丁目3番18号 | - |
| SAQUA合同会社 | 中央4丁目8番22号中央コータース205号 | - |
※669件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。