埼玉県さいたま市岩槻区の設立5年以内の若い会社 一覧|670社
埼玉県さいたま市岩槻区の設立5年以内の若い会社 670件
埼玉県さいたま市岩槻区で2021年以降に法人番号が指定された会社は670社あり、うち12社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 670件(埼玉県全体の1.8%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 12件 |
| 内訳 | 建設業20件、サービス業17件、製造業17件、卸売業12件、医療・福祉9件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| ゆいくす合同会社 | 美幸町2番11号 | - |
| エム・アイ・トータルメタル株式会社 | 大字浮谷1474番地 | - |
| サクセスインターナショナル合同会社 | 大字南辻28番地1-1階 | - |
| スマイルME株式会社 | 上野1丁目2番地11 | - |
| プラネットセーフティ株式会社 | 東岩槻4丁目1-19小川ビル1階 | - |
| 京御幸株式会社 | 南平野1丁目15番地2 | - |
| 凌リース株式会社 | 上野1丁目2番地11 | - |
| 凌雲セーフティー株式会社 | 上野1丁目2番地11 | - |
| 凌雲System株式会社 | 上野1丁目2番地11 | - |
| 合同会社あさひな居宅介護支援事業所 | 本丸1丁目10番1号 | - |
| 合同会社キープハイズ | 加倉5丁目14番65号 | - |
| 合同会社ハサカ | 加倉4丁目19番8―2号 | - |
| 合同会社プライム地所 | 美園東2丁目40番地5号 | - |
| 合同会社プロセニア | 加倉1丁目31番52-2号 | - |
| 合同会社参八 | 美園東1丁目16番19号 | - |
| 合同会社彩丸 | 本丸2丁目17番17号 | - |
| 合同会社陽よりテラス | 大字本宿131番地3 | - |
| 合同会社ANIMALUX | 宮町2丁目3―15―2グランデュールコートC102 | - |
| 合同会社BlueStudio | 本町2丁目2―15―6 | - |
| 合同会社Cairn | 美園東1丁目1番地1-617号室 | - |
| 合同会社DSM | 大字黒谷1840番地3 | - |
| 合同会社Desiria | 大字岩槻5446-8-2階 | - |
| 合同会社Link Jet | 本町1丁目12-14-303 | - |
| 合同会社Quantity | 本町4丁目10-8佐藤ビル102号室 | - |
| 株式会社たすき工務店 | 仲町1丁目3番27-1号 | - |
| 株式会社カネバン | 西町2丁目5番15-925号 | - |
| 株式会社クロスロード | 大字釣上新田1458-105 | - |
| 株式会社シマ・エンタープライズ | 大字箕輪22番地2 | - |
| 株式会社ステイライツ | 府内2丁目6番1号 | - |
| 株式会社トラスト | 諏訪4丁目2番地31 | - |
| 株式会社フジグローバル | 大字大戸56番地7 | - |
| 株式会社ブライト | 城町2丁目2番26-1号 | - |
| 株式会社リベースホーム | 愛宕町10番12-9号 | - |
| 株式会社ヴィジョン | 日の出町9番34-1号 | - |
| 株式会社三愛ワークス | 大字慈恩寺546番地62 | - |
| 株式会社匠図 | 南平野4丁目10番地6ヨーロピアンシャレークララE号室 | - |
| 株式会社暮らし処確保ネット | 大字徳力118番地73 | - |
| 株式会社樹 | 美園東3丁目18番地80 | - |
| 株式会社浪栄 | 南平野1丁目31番地7 | - |
| 株式会社ASBELL東京 | 南平野3丁目15番地7 | - |
| 株式会社BOSS | 大字表慈恩寺1517番地2 | - |
| 株式会社CIP | 本町3丁目13番11号 | - |
| 株式会社Capsule | 上野2丁目3番地1 | - |
| 株式会社KOMAME | 愛宕町3-18 | - |
| 株式会社LinkUs | 西原台1丁目3番115号 | - |
| 株式会社OZKAYA | 大字笹久保新田1004番地13 | - |
| 株式会社REIコンサルタント | 美園東1丁目1番地1、1107号室 | - |
| 株式会社S.H.O. | 大字本宿大字本宿7-2トキオ本宿202号室 | - |
| 株式会社T‐Connect | 西原台2丁目3番22号 | - |
| 株式会社TKライフ | 本町6丁目1番13号 | - |
| 株式会社Trust First | 美園東3丁目12番地1ゼルコバミソノ202 | - |
| Ardent Works株式会社 | 大字末田309番地3 | - |
| GRA合同会社 | 大字大口759 | - |
| KANTO JAPAN EXPRESS株式会社 | 古ヶ場1丁目1番地16 | - |
| LK Media合同会社 | 本町2丁目5-20 | - |
| NPO法人Green Monster | 大字飯塚字宮下734-1 | - |
| On Strategy合同会社 | 大字釣上新田1508番地3 | - |
| REBORN LINKS株式会社 | 西町3丁目3番27-5号 | - |
| VALOR RISE株式会社 | 本町1丁目18番地10号グリーンビル2階 | - |
| YAKUWAホールディングス株式会社 | 大字平林寺810番地5 | - |
※670件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。