茨城県土浦市の設立5年以内の若い会社 一覧|714社
茨城県土浦市の設立5年以内の若い会社 714件
茨城県土浦市で2021年以降に法人番号が指定された会社は714社あり、うち60社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 714件(茨城県全体の5.6%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 60件 |
| 内訳 | サービス業16件、建設業14件、医療・福祉12件、製造業12件、卸売業10件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| あすかリサーチ株式会社 | 蓮河原新町4番15号リバーサイドコーポZUSI205 | - |
| すずの木合同会社 | 神立中央5丁目6番7号 | - |
| グリーンXアグリ合同会社 | 神立東1丁目5番3号サニーコートB102 | - |
| ループエナジー株式会社 | 上坂田1444番地2 | - |
| ワールド行政書士法人 | 荒川沖4番地46 | - |
| 住まいるエステート株式会社 | 中高津1丁目21番4号村山ビル201 | - |
| 医療法人清桜のみち | 桜町3丁目2番7号 | - |
| 医療法人社団松鶴会 | 中荒川沖町2番6号ツインビル201 | - |
| 合同会社わんダフル | 真鍋1丁目18番1号 | - |
| 合同会社アイネット | 滝田1丁目3番地3 | - |
| 合同会社エムズ | 桜町2丁目4番6号 | - |
| 合同会社クリッツ | 神立町3610―1―101 | - |
| 合同会社グリッド商事 | 滝田1丁目17番地2 | - |
| 合同会社サン・レイ | 飯田2147番地 | - |
| 合同会社ドリームライン | 荒川沖東2丁目4-1江戸川クラシコ荒川沖駅前ビル203号室 | - |
| 合同会社マナビト | 川口1丁目1番28号 | - |
| 合同会社ルミア | 桜町4丁目7番8号グレースカーサ102 | - |
| 合同会社土浦アセット | 板谷4丁目669番地116 | - |
| 合同会社福祉の森 | 蓮河原新町4番17号201 | - |
| 合同会社Field Works Lab | 右籾734 | - |
| 合同会社GLOBAL FARM | 荒川沖東2丁目16番20号 | - |
| 合同会社Glow | 荒川沖東3丁目9番34号 | - |
| 合同会社Healing Hands | 下高津1丁目11番6-304号ルミエールコート | - |
| 合同会社Home | 中村南2丁目10-13-2 | - |
| 合同会社LUMIRA | 千束町10番12号遠山ビル1F | - |
| 合同会社WFOV | 川口1丁目5-29 | - |
| 合同会社Y’sカンパニー | 桜町2丁目4番8号 | - |
| 株式会社がんてつ | 右籾2801番地2アイランドヒルズ2号棟201 | - |
| 株式会社エー | 小松1丁目31番8-202号 | - |
| 株式会社クラシード | 下高津3丁目4番地8号 | - |
| 株式会社クリスタルスカル | 西並木町3587番地1 | - |
| 株式会社コスモ | 右籾3028番地 | - |
| 株式会社ビー | 小松1丁目31番8-202号 | - |
| 株式会社フードメディシン研究所 | 荒川沖161番地11 | - |
| 株式会社ペット葬のかれん | 田中2丁目1914番地 | - |
| 株式会社マイウェア | 立田町5番32号103号室 | - |
| 株式会社佐藤工業 | 蓮河原町4799番地 | - |
| 株式会社日美堂 | 桜町3丁目14番26号 | - |
| 株式会社東樹 | 桜町3丁目14番26号 | - |
| 株式会社筧電気 | 神立中央3丁目23番8号 | - |
| 株式会社米次郎商店 | 荒川沖東3丁目22番35-1号ブランシェA棟101 | - |
| 株式会社蓮建 | 並木3丁目6-29 | - |
| 株式会社ENDO | 田中2丁目14番3号 | - |
| 株式会社EviRich | 城北町4-5 | - |
| 株式会社FLiC | 中高津3丁目12番17号 | - |
| 株式会社GENERAEL | 生田町7番5号 | - |
| 株式会社HMC | 桜町1丁目19番6ウエストコート土浦303号 | - |
| 株式会社KOSビルド | 田村町1391番地3 | - |
| 株式会社MASA BASE | 並木1丁目17番7号 | - |
| 株式会社NOVA | 桜町2丁目3番3号2階201号 | - |
| 株式会社NeoEEA | 大志戸836-1 | - |
| 株式会社Rice | 藤沢3080番地1 | - |
| 株式会社Rinity | 桜町2丁目1番7号82Flush | - |
| 株式会社Y.T | 滝田2丁目230番地5 | - |
| 桜井資産設計株式会社 | 川口1丁目1番26号アーバンスクエア土浦ビル7階 | - |
| 森和株式会社 | 小岩田東1丁目17-28 | - |
| A&キャピタルパートナーズ合同会社 | 真鍋新町18-11クラフトビル2F | - |
| LUNA HOME株式会社 | 立田町3番26号 | - |
| MITO技研株式会社 | 神立中央3丁目2番地16、202号室 | - |
| you福祉サービス合同会社 | 真鍋新町9―15 | - |
※714件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。