大阪府大阪市浪速区の設立5年以内の若い会社 一覧|2221社
大阪府大阪市浪速区の設立5年以内の若い会社 2,221件
大阪府大阪市浪速区で2021年以降に法人番号が指定された会社は2221社あり、うち48社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 2,221件(大阪府全体の2.6%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 48件 |
| 内訳 | 卸売業56件、サービス業28件、士業・コンサルティング18件、医療・福祉16件、建設業11件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| オレンジキャピタル合同会社 | 難波中3丁目12-3-904 | - |
| 一般社団法人全国障がい者就職支援協会 | 日本橋西1丁目2番11号1F | - |
| 合同会社キミスナ | 日本橋東2丁目2番3-1207号 | - |
| 合同会社チャンドラ | 湊町2丁目2番5号 | - |
| 合同会社経営基盤研究所 | 元町1丁目10番6号800号室 | - |
| 合同会社Arey’z | 難波中3丁目9-3南朝日ビル704 | - |
| 合同会社KHC | 日本橋5丁目8番3-1304号 | - |
| 合同会社KK | 恵美須西2丁目14番21-301号 | - |
| 合同会社LED光源Pro | 日本橋4丁目2番15号梅澤ビル1階 | - |
| 合同会社LUSH | 日本橋東2丁目9番16号オリエンタル日本橋403 | - |
| 合同会社Offbeat | 稲荷1丁目11-13メゾン中西パートⅠ3C | - |
| 合同会社Rink | 日本橋西2丁目7-14ビジタル恵美須1002 | - |
| 合同会社admin | 幸町3丁目7番15-401号 | - |
| 合同会社breezy maple life | 難波中2丁目10番70号なんばパークスタワー19階 | - |
| 合同会社tuff‐tuff | 元町2丁目2‐17賛興ビル302 | - |
| 山王ホールディングス株式会社 | 難波中2丁目1番20号 | - |
| 木森株式会社 | 敷津西2丁目16-6ハイツパステル敷津301室 | - |
| 株式会社おちびホールディングス | 日本橋4丁目15番20号おおきにオタロードビル302号室 | - |
| 株式会社みらい | 大国3丁目6番12号サンハイツ笹井305号 | - |
| 株式会社アシストサービス | 浪速西1丁目8番32-1103号 | - |
| 株式会社ウエストコア | 難波中1丁目3番1号 | - |
| 株式会社ストラテア | 湊町1丁目2番17-306号 | - |
| 株式会社セオリズム | 難波中3丁目9番3号南朝日ビル709 | - |
| 株式会社トップサイド | 日本橋東3丁目15番17号5F | - |
| 株式会社フィールドロジスティクス | 湊町2丁目2番45号オンテックス難波ビル10F | - |
| 株式会社ベルテックジャパン | 幸町1丁目2‐9 | - |
| 株式会社マコ | 日本橋4丁目8番11号 | - |
| 株式会社来夢 | 浪速西2丁目12番6号 | - |
| 株式会社豊嘉門 | 敷津西2丁目4番1号パレ・カルフール502号 | - |
| 株式会社関西 | 恵美須西2丁目2番2号 | - |
| 株式会社雄有 | 桜川2丁目4番3号 | - |
| 株式会社響 | 難波中3丁目5番12号八代ビル2階 | - |
| 株式会社ALDEBARAN | 桜川3丁目5番11-805号 | - |
| 株式会社Big11 | 湊町1丁目2番17号 | - |
| 株式会社CORE | 桜川4丁目17番27号 | - |
| 株式会社CREST JAPAN | 難波中2丁目4番6GARENANBA10C | - |
| 株式会社DECLAN | 敷津西1丁目11番9号901号室 | - |
| 株式会社FUWA | 浪速西2丁目12番3号 | - |
| 株式会社HACONOA | 桜川3丁目1番24号丸二ビル3階 | - |
| 株式会社Harvex | 元町2丁目3番14-1408号 | - |
| 株式会社INCOM | 日本橋4丁目9番16-1003号 | - |
| 株式会社KROSS JAPAN | 戎本町1丁目6-5エルミタージュ難波南1-303号 | - |
| 株式会社Lien One | 難波中3丁目18番17-1003号 | - |
| 株式会社Loveless | 難波中1丁目4-3MD難波ビル3階 | - |
| 株式会社MINJA | 敷津西2丁目15番1号 | - |
| 株式会社Norn | 湊町2丁目2番5号 | - |
| 株式会社Re’Fio | 恵美須西1丁目2番22号 | - |
| 株式会社ReNO plus | 日本橋西2丁目3-12 | - |
| 株式会社Regain | 日本橋東2丁目9-16,200号 | - |
| 株式会社SALLY | 大国2丁目6番2-405号 | - |
| 株式会社STF | 敷津東3丁目3番5号シャーメゾン難波南403号 | - |
| 株式会社any | 稲荷2丁目6番18号 | - |
| 特定非営利活動法人大阪ICE HOST | 敷津西1丁目11番2号 | - |
| 萬事通株式会社 | 日本橋5丁目7番10号山田ビル303号室 | - |
| 辰木株式会社 | 下寺3丁目18-4-7A | - |
| AresTech AI株式会社 | 桜川4丁目3番22号9F | - |
| AzInnovation株式会社 | 難波中2丁目4番12号 | - |
| ESP ONE合同会社 | 恵美須西3丁目3番26号グランドウィング401号 | - |
| Hachista株式会社 | 幸町2丁目7-3りそな・アルテ桜川ビル5階 | - |
| PROFIT LINK株式会社 | 難波中2丁目8-83R&E難波ビル | - |
※2,221件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。