大阪府大阪市西成区の設立5年以内の若い会社 一覧|1890社
大阪府大阪市西成区の設立5年以内の若い会社 1,890件
大阪府大阪市西成区で2021年以降に法人番号が指定された会社は1890社あり、うち119社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 1,890件(大阪府全体の2.2%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 119件 |
| 内訳 | 卸売業69件、サービス業20件、製造業14件、建設業11件、不動産業10件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| インバイト株式会社 | 橘1丁目1番8号 | - |
| ソラマート株式会社 | 玉出西2丁目17番18号安岡マンション101 | - |
| ディーテック株式会社 | 玉出東1丁目3番16号-103 | - |
| ホシノヴァスタジオ株式会社 | 千本南1丁目16番14-101号 | - |
| モリタ支援株式会社 | 旭3丁目4番27号 | - |
| 一般社団法人三立会 | 花園南2丁目7番8号泰山ビル | - |
| 京和株式会社 | 北津守2丁目5番5-28号 | - |
| 合同会社すまいるアシスト | 梅南2丁目5番7号 | - |
| 合同会社オーシャンロード | 千本北1丁目15番26号 | - |
| 合同会社サンゼムフーズ | 花園北1丁目9番8号エーデルハイム中島601 | - |
| 合同会社チビデブちゃん | 梅南3丁目1番27号サンエイム白馬501号 | - |
| 合同会社フジ | 旭1丁目6番3号サンセリテ花園 | - |
| 合同会社ライズ | 南津守2丁目4番2-202号 | - |
| 合同会社信愛 | 鶴見橋3丁目1番41号 | - |
| 合同会社里 | 橘3丁目6番17号 | - |
| 合同会社Bridge Book | 鶴見橋3丁目4番4号201号室 | - |
| 合同会社Coco Wealth | 天下茶屋3丁目14-11アドクレンツ502 | - |
| 合同会社JYF | 千本北1丁目10番10号 | - |
| 合同会社SAKAIFIREBEATFESTIVAL | 南開2丁目1番13号 | - |
| 合同会社YMT | 鶴見橋2丁目10番29号 | - |
| 喜必来合同会社 | 潮路2丁目15番5号 | - |
| 愛遊グループ株式会社 | 玉出中2丁目9-6 | - |
| 新木城建株式会社 | 萩之茶屋1丁目12番7-16号室 | - |
| 未来産業コーポレーション株式会社 | 梅南1丁目3番21-202号室 | - |
| 株式会社なごみ | 萩之茶屋2丁目5番9号 | - |
| 株式会社アクロフェイズ | 玉出西2丁目3番2号日栄ビル401号室 | - |
| 株式会社ウェルビーイングみらい | 南津守7丁目5番7号メゾン赤松1階1-A号 | - |
| 株式会社エヌスラッシュ | 中開1丁目3番31号 | - |
| 株式会社サンライト | 玉出西1丁目3番21号 | - |
| 株式会社ネクストライズ | 太子2丁目3番19-205号 | - |
| 株式会社フレール | 天下茶屋東2丁目5番1号 | - |
| 株式会社ブルーム | 松3丁目10番11号 | - |
| 株式会社信雅堂 | 北津守3丁目2-21 | - |
| 株式会社彩流堂 | 橘3丁目18番35号6-102 | - |
| 株式会社恵 | 橘3丁目8番13号 | - |
| 株式会社深呼吸パキラ | 千本中1丁目3番1号2FD | - |
| 株式会社集い | 萩之茶屋1丁目8番10号 | - |
| 株式会社Amie | 岸里3丁目3番12号 | - |
| 株式会社Anji | 南津守6丁目1番1号 | - |
| 株式会社BMS | 玉出東2丁目4-12 | - |
| 株式会社Coreスリー | 天神ノ森1丁目7番20号 | - |
| 株式会社HIVE WORKS | 天下茶屋3丁目25番12-102号 | - |
| 株式会社KIMIy | 千本南2丁目16番10号 | - |
| 株式会社KINLY | 潮路1丁目9番19号久津和ビル北館402号 | - |
| 株式会社MSNTEK | 南開2丁目4番16号 | - |
| 株式会社PREMA | 千本中2丁目1番18号シャーメゾンカーサベルデA105号 | - |
| 株式会社SEANEXUS | 玉出東2丁目14番4-403号 | - |
| 株式会社STEPIA | 梅南3丁目3‐28グランパシフィック花園Luxe508号室 | - |
| 株式会社Steel Link | 玉出東2丁目8番11号 | - |
| 株式会社YOUNG | 鶴見橋1丁目15番27号2F | - |
| 桜橋株式会社 | 千本中1丁目15番5号201室 | - |
| 神都洛陽株式会社 | 千本南1丁目23番22号 | - |
| ASPAIRE株式会社 | 長橋1丁目7-3 | - |
| Chirk up Rise株式会社 | 旭2丁目3番2号 | - |
| EitOs株式会社 | 玉出西2丁目10番22-1309号 | - |
| KOHMI JAPAN株式会社 | 天下茶屋2丁目14番5号 | - |
| MIROKU create株式会社 | 天下茶屋北2丁目1番20号 | - |
| MTA合同会社 | 松2丁目5番19号 | - |
| Mitsui Auto株式会社 | 長橋1丁目7-3 | - |
| Seek Treasure株式会社 | 出城3丁目2番3号 | - |
※1,890件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。