兵庫県淡路市の設立5年以内の若い会社 一覧|248社
兵庫県淡路市の設立5年以内の若い会社 248件
兵庫県淡路市で2021年以降に法人番号が指定された会社は248社あり、うち20社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 248件(兵庫県全体の0.9%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 20件 |
| 内訳 | 農林水産業19件、広告・マーケティング6件、宿泊業5件、サービス業5件、卸売業4件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| そら株式会社 | 大谷1164番地1 | - |
| ちひろファーム合同会社 | 岩屋1196番地 | - |
| まほろば農園株式会社 | 野島蟇浦19番地 | - |
| ライフワーク株式会社 | 里601-132 | - |
| 一般社団法人パソナスポーツ文化支援機構 | 野島常盤1042 | - |
| 一般社団法人淡路伝統文化振興協会 | 大町下54番地2 | - |
| 合同会社クオッカ | 郡家72-8泉44 | - |
| 合同会社ソルとソル | 久留麻2004番地2 | - |
| 合同会社フローメトリクス | 浦922-1メゾン橘501 | - |
| 合同会社丸石水産 | 郡家1160番地2 | - |
| 合同会社加納 | 釜口1257番 | - |
| 合同会社百々三々 | 明神590番地10 | - |
| 合同会社HIMERS | 佐野732 | - |
| 合同会社SANDBOX | 大谷2234-3 | - |
| 合同会社SUBAN | 生穂1627番地3 | - |
| 合同会社fe international | 明神字西濱639-1 | - |
| 合同会社inaho | 中田198-10 | - |
| 大和水産株式会社 | 江井3138番地 | - |
| 株式会社おのころ舟木 | 小倉258番地 | - |
| 株式会社なたね舎 | 育波字前濱242番地1 | - |
| 株式会社ふた葉 | 柳澤丁289番地4 | - |
| 株式会社オフィスヒロハット | 久留麻41番地4 | - |
| 株式会社サイナス | 岩屋3556番地47 | - |
| 株式会社ショーゼンアライアンス | 木曽下162番地3 | - |
| 株式会社ソナリス | 中村3番地8 | - |
| 株式会社タナカ鉄工 | 岩屋512番地 | - |
| 株式会社マルヒロ運輸 | 大町畑639番地バーゼル弐番館201号 | - |
| 株式会社ヤマス | 志筑1715番地3 | - |
| 株式会社利修完 | 尾崎4315番地6 | - |
| 株式会社森鮮魚店 | 久留麻2348番地 | - |
| 株式会社淡路島潜水 | 志筑3523-21シーサイド津名101 | - |
| 株式会社神之前 | 岩屋846番地 | - |
| 株式会社神田ホールディングス | 斗ノ内343番地3 | - |
| 株式会社里農園 | 山田乙174番地2 | - |
| 株式会社開森 | 斗ノ内1410番地27 | - |
| 株式会社Awarise | 志筑新島10-46アストラ淡路ビル101A | - |
| 株式会社BARNS | 郡家1337番地 | - |
| 株式会社H&A Nexus | 黒谷39番地・40番地合併の3 | - |
| 株式会社JEWEL ONE | 志筑2832番地2 | - |
| 株式会社KAM | 生穂新島8番地25 | - |
| 株式会社KSリゾート | 室津2504番1 | - |
| 株式会社MSコーポレーション | 志筑69番地 | - |
| 株式会社NADENOUEN | 草香280番地1 | - |
| 株式会社PASONA NATIVE Design | 野島常盤1042 | - |
| 株式会社Pasona Future Gateway | 野島常盤1042 | - |
| 株式会社ReFrame | 江井2975番地 | - |
| 株式会社Soul Journey Japan | 久留麻1860番地40メゾン大池台205 | - |
| 株式会社TAKATA | 木曽下6番地1 | - |
| 株式会社TEVA SANCON | 大町下962番地 | - |
| 株式会社TRIOM | 岩屋1902番地2 | - |
| 海平の郷株式会社 | 里573番地6 | - |
| 淡路ヴィレッジ株式会社 | 育波592番地31 | - |
| 片岡鉄工所株式会社 | 室津2430番地2 | - |
| ALLURE First合同会社 | 久留麻18番地3県営久留麻住宅1-406 | - |
| HIRIN株式会社 | 野島江崎79番地1 | - |
| HKテック株式会社 | 志筑1526番地2 | - |
| K’sインターナショナル株式会社 | 志筑3968番地25 | - |
| MAHRU株式会社 | 生穂新島5番地8 | - |
| Ndex株式会社 | 岩屋2896番地16 | 0799-72-0157 |
| TANUW合同会社 | 里601番地160 | - |
※248件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。