東京都葛飾区の設立5年以内の若い会社 一覧|1964社
東京都葛飾区の設立5年以内の若い会社 1,964件
東京都葛飾区で2021年以降に法人番号が指定された会社は1964社あり、うち95社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 1,964件(東京都全体の1.3%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 95件 |
| 内訳 | 卸売業54件、サービス業33件、不動産業26件、建設業25件、製造業24件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| みらいライン株式会社 | 堀切2丁目62番8号 | - |
| アナログチーク合同会社 | 亀有3丁目12-5グリーンパーク亀有204 | - |
| アミリローズ合同会社 | 水元2丁目5番10号 | - |
| ミライ屋株式会社 | 鎌倉2丁目29番1号 | - |
| ロケットモーション株式会社 | 細田1丁目13番10号 | - |
| 一般社団法人未来INNOVATOR | 青戸1丁目5番2号ヴィレッヂハウス壱番館202号 | - |
| 九恒ダイヤモンド株式会社 | 奥戸4丁目23番20号 | - |
| 医療法人社団LPS | 奥戸2丁目15番7号スプリングビル1階 | - |
| 合同会社やまの | 金町5丁目10番1号 | - |
| 合同会社アリビオ | 白鳥3丁目23番1号 | - |
| 合同会社料理設計研究所 | 奥戸2丁目7番3号 | - |
| 合同会社星円キャピタル | 宝町1丁目24番6号 | - |
| 合同会社林ハウジング | 青戸5丁目1番4号 | - |
| 合同会社CHOCOLATTE | 新小岩1丁目24番4-701号ウィルローズ新小岩 | - |
| 合同会社H’s | 西亀有3丁目28番6号グランドール西亀有301号室 | - |
| 合同会社KUMO STUDIO | お花茶屋2丁目4番13号シャンテお花茶屋2・101 | - |
| 地域ケア合同会社 | 亀有4丁目5-12 | - |
| 孔雀ジャパンアドバイザリー合同会社 | 青戸5丁目3番13-503号アイコンチェルト葛飾青砥 | - |
| 小関盛通合同会社 | 東四つ木1丁目14番4号 | - |
| 株式会社アステリア | 奥戸6丁目17番17号 | - |
| 株式会社アンカーグローバルパートナーズ | 新宿3丁目9番15号 | - |
| 株式会社エルブイシステムズ | 水元4丁目6番19号プリンス2階 | - |
| 株式会社ビッグウェーブ | 新小岩4丁目10番7号 | - |
| 株式会社令和コーポレーション | 堀切1丁目39番2号 | - |
| 株式会社宿塾 | 東金町2丁目13番4号野崎ビル2階 | - |
| 株式会社悠鋼 | 西水元1丁目26番2号 | - |
| 株式会社日本IT | 新小岩1丁目9-8 | - |
| 株式会社樹奏 | 東水元4丁目3番3号 | - |
| 株式会社禅 | 柴又3丁目3番8号 | - |
| 株式会社金和設備 | 東金町3丁目2番13号101 | - |
| 株式会社鳥さみ | 亀有3丁目27番15号1F | - |
| 株式会社鳴澤興業 | 東金町1丁目45番12号 | - |
| 株式会社BLOSSIA | 青戸5丁目31番8号 | - |
| 株式会社Blank‐Coffee | 金町1丁目21-18 | - |
| 株式会社CBM | 青戸3丁目23番3号 | - |
| 株式会社Deep Blue | 立石6丁目25-9 | - |
| 株式会社JFB Company | 新小岩1丁目32番4-302号 | - |
| 株式会社JIL | 水元3丁目22番11号 | - |
| 株式会社KB | 東新小岩1丁目18-10-1206 | - |
| 株式会社KetPass | 四つ木1丁目15-7BIZcomfort四ツ木C22 | - |
| 株式会社NAサービス | 南水元1丁目15番3号 | - |
| 株式会社PLUSh UP | 堀切4丁目11-2堀学ビル301 | - |
| 株式会社PM | 南水元2丁目2-7-101 | - |
| 株式会社ReRise | 西水元5丁目8番9号 | - |
| 株式会社Smart | 南水元2丁目26番15号 | - |
| 株式会社T‐AXIS | 細田5丁目7番17号 | - |
| 株式会社Thriveridge | 東水元1丁目12-3 | - |
| 株式会社Y’s Investment Company | 柴又1丁目17番11-404号ライオンズマンション高砂ガーデン | - |
| 株式会社ZeRise | 新宿2丁目7番6号 | - |
| 株式会社burnable | 立石7丁目17番9号Re長屋1号室 | - |
| 特定非営利活動法人全日本安全運転協会 | 亀有2丁目59番13号ハルミメゾン205号室 | - |
| 特定非営利活動法人居宅移行支援センター | 南水元4丁目12番12号 | - |
| E‐REDO株式会社 | 水元2丁目21番23号 | - |
| FORTLEE10合同会社 | 東四つ木2丁目9番10-605号プレジール立石 | - |
| J&R Asset合同会社 | 新宿6丁目2番18-1215号シティテラス金町 | - |
| Kinova合同会社 | 東金町1丁目19-1スペースワン東金町101号室 | - |
| MINSA HORIZON合同会社 | 東新小岩7丁目11番3号スカイピア新小岩Ⅱ106号室 | - |
| Next Growth株式会社 | 宝町2丁目2番8号 | - |
| SMBS株式会社 | 柴又4丁目33-9 | - |
| Tassio Musique SARL合同会社 | 東立石2丁目15番24号 | - |
※1,964件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。