東京都文京区の設立5年以内の若い会社 一覧|2638社
東京都文京区の設立5年以内の若い会社 2,638件
東京都文京区で2021年以降に法人番号が指定された会社は2638社あり、うち57社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 2,638件(東京都全体の1.7%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 57件 |
| 内訳 | 卸売業43件、士業・コンサルティング43件、医療・福祉41件、情報通信業37件、サービス業34件 |
1996年〜2012年生まれ・18歳以上だけが入れるコミュニティです。月1回のオンライン交流会と、会員どうしで仕事の相談・依頼・応募ができる掲示板。登録だけなら無料です。
Z経済圏を見る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| ふみか合同会社 | 本郷2丁目23番2号 | - |
| アカノン・グローバル・アカデミー株式会社 | 大塚3丁目5番2号佑和ビル3階 | - |
| グーナー合同会社 | 湯島3丁目18番10‐202号 | - |
| スーパー・クリエーション・ジャパン株式会社 | 千石4丁目14番9号 | - |
| 一般社団法人やくねこふくねこ協会 | 本郷5丁目1番11号KIIHOUSE202 | - |
| 一般社団法人文京アセットレジストリ | 後楽2丁目6番1号 | - |
| 一般社団法人芳浄流香道 | 本駒込6丁目5番3号 | - |
| 一般社団法人DigitechQuest | 湯島3丁目14番8号加田湯島ビル5階 | - |
| 一般社団法人MR4Aコンソーシアム | 本郷1丁目1番19号元町ウェルネスパーク西館209号室 | - |
| 一般社団法人ONE FUKUDA | 本郷3丁目12番6号 | - |
| 医療法人社団ISS | 本駒込1丁目1番2号 | - |
| 合同会社のりかね映像設計室 | 本駒込5丁目1番4号帝金ビル501号室 | - |
| 合同会社アンカー | 音羽1丁目8番3-1101号 | - |
| 合同会社イーストサイド | 千石4丁目22番2号 | - |
| 合同会社Amexsteria | 湯島3丁目37番2号雄山ビル2階 | - |
| 合同会社BHSN | 本駒込6丁目6番19号 | - |
| 合同会社M2 | 白山4丁目12-5 | - |
| 合同会社PERI | 本駒込2丁目5番10号 | - |
| 合同会社REN | 小石川3丁目32番11号 | - |
| 山崎商事合同会社 | 千石4丁目14番9号 | - |
| 株式会社しずく | 本郷5丁目1番11号KIIHOUSE202 | - |
| 株式会社アジアンダイニング | 水道2丁目5番11号 | - |
| 株式会社クリソウ | 弥生2丁目20-7 | - |
| 株式会社ケアバディ | 本郷3丁目37番14号本山ビル2階 | - |
| 株式会社チェーロ | 湯島3丁目41番1号ル・ドーム3階 | - |
| 株式会社ユノキャリア | 千石1丁目22番6-101号 | - |
| 株式会社ラナイゾウ | 湯島3丁目39番7号MARUZEN湯島ビル5階A号室 | - |
| 株式会社リトルステラ | 本郷2丁目3番10号湯浅ビル1階 | - |
| 株式会社レコリア | 湯島4丁目1番16号3階 | - |
| 株式会社猫目 | 本郷6丁目13番6号 | - |
| 株式会社環境庭園 | 本駒込6丁目25番5号 | - |
| 株式会社田 | 水道2丁目19番8号 | - |
| 株式会社紹継 | 音羽1丁目2番5-101号 | - |
| 株式会社AXIONEX | 水道2丁目12-13坂田ビル2 | - |
| 株式会社Cross Acceleration | 湯島4丁目1-16GateCrossHongo3F3-23 | - |
| 株式会社LEWSTEN | 関口1丁目35番17号山水ビル301 | - |
| 株式会社Libkrei | 音羽1丁目23番13号ー404 | - |
| 株式会社MorldMission | 本駒込6丁目25番5号HonkomagomeNISHIGAIBuilding8階 | - |
| 株式会社NEXUS | 本郷2丁目30番7号2階HBS-D-8号 | - |
| 株式会社PathFinder | 大塚5丁目3-10-906 | - |
| 株式会社SEASONS | 白山1丁目22-14 | - |
| 株式会社SlowPath | 小石川1丁目13番11号5階 | - |
| 株式会社TRIANGLE HOLD | 水道1丁目8番2号ヒマラヤンハイツ502 | - |
| 株式会社Utsuno Lab. | 大塚1丁目11番7号 | - |
| 株式会社XeroZ | 千石4丁目38-15-602 | - |
| 株式会社koala | 小石川2丁目11番10号 | - |
| 株式会社ownn. | 大塚3丁目8番3号ブランズ茗荷谷202 | - |
| 科研ベンチャーズ株式会社 | 本駒込2丁目28番8号 | - |
| 100Q合同会社 | 目白台1丁目23番3号 | - |
| Au小石川てらす株式会社 | 小石川2丁目5番1号 | - |
| Energy Market Bridge株式会社 | 関口1丁目32番3-1303号 | - |
| NODE株式会社 | 本郷2丁目3番19-505号 | - |
| NSHD株式会社 | 本駒込5丁目4番7号 | - |
| Polygon Management and Consulting株式会社 | 本郷3丁目6番1号 | - |
| S&E Asset Management合同会社 | 大塚6丁目36番10号 | - |
| Sincere Medical Logistics株式会社 | 本郷1丁目28番34号 | - |
| Tomoie Holdings株式会社 | 本駒込5丁目37番8号 | - |
| Wano AI株式会社 | 本郷7丁目3番1号東京大学南研究棟アントレプレナーラボ | - |
| WeFound株式会社 | 本郷4丁目12-16 | - |
| YUZUKI株式会社 | 本郷5丁目9番5号 | - |
※2,638件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 若い会社は、入ってすぐ任される仕事が多いことがある
- 会社のホームページやSNSで、何をしている会社かを先に確かめる
- 説明会や交流会で、社長や社員に直接話を聞いてみる
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。